Главная страница www.Rambler.Ru
| Вид размещения | Формат | Позиция | Контактов за единицу, К | СРТ,руб. | Стоимость* | Трафик в неделю/ в пакете/ в единицу статики, К | Доля мин. заказа в общем недельном трафике | Формат рекламных материалов | Размер (в килобайтах) | Комментарий раздела |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика, Пакет "16 000К" | 100%х50/150 | Главная страница, www.Rambler.Ru | 16 000 | 80 | 1 280 000р. | 16 000 | 13% | Баннеры GIF, JPG, SWF | суммарно до 45 (15+30)Кб |
|
| Динамика, Пакет "24 000К" | 24 000 | 70 | 1 680 000р. | 24 000 | 20% | Баннеры GIF, JPG, SWF | суммарно до 45 (15+30)Кб |
|||
| Динамика, Пакет "32 000К" | 32 000 | 63 | 2 020 000р. | 32 000 | 27% | Баннеры GIF, JPG, SWF | суммарно до 45 (15+30)Кб |
|||
| Динамика, Пакет "100% трафика" | html-блок | Главная страница, www.Rambler.Ru | 13 000 | 27 | 400 000р. | 13 000 | 13% | html-блок | Пакет в процентах от дневного трафика | |
| Динамика, Пакет "50% трафика" | 6 500 | 40 | 300 000р. | 6 500 | 6% | html-блок | Пакет в процентах от дневного трафика | |||
| Динамика, Пакет "25% трафика" | 3 250 | 53 | 200 000р. | 3 250 | 3% | html-блок | Пакет в процентах от дневного трафика | |||
| * все цены приведены без учёта НДС (18%) | ||||||||||
Сезонные коэффициенты, применяемые к базовому прайс-листу:
| Месяц | Сезонный коэффициент |
|---|---|
| Январь | 0,60 |
| Февраль | 0,70 |
| Март | 1,00 |
| Апрель | 1,00 |
| Май | 1,00 |
| Июнь | 1,00 |
| Июль | 0,70 |
| Август | 0,70 |
| Сентябрь | 1,25 |
| Октябрь | 1,25 |
| Ноябрь | 1,25 |
| Декабрь | 1,25 |
НАЦЕНКИ**
| Конкуренты, Совместное размещение | |
|---|---|
| Размещении двух и более рекламодателей на одном рекламном материале | 50% |
необходимо предварительно согласовывать с Вашим клиентским менеджером.