Рейтинг Rambler TOP100 Витрины
| Раздел | Формат | Вид размещения | Контактов за единицу, К |
CPT, руб. | Стоимость* | Трафик в неделю/ в пакете/ в единицу статики, К |
Доля мин. заказа в общем недельном трафике |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Главная страница Топ-100 | Витрина | Статика, неделя | 1300 | 20 | 26 000р. | 1300 | 23,81% | ||||||
| Статика, месяц | 5460 | 14 | 78 000р. | 5460 | 100% | ||||||||
| Авто, Мото | Витрина | Статика, неделя | 7200 | 61 | 44 000р. | 720 | 23,81% | ||||||
| Статика, месяц | 3024 | 44 | 133 000р. | 3024 | 100% | ||||||||
| Безопасность | Витрина | Статика, неделя | 30 | 367 | 11 000р. | 30 | 23,81% | ||||||
| Статика, месяц | 126 | 262 | 33 000р. | 126 | 100% | ||||||||
| Бизнес и экономика | Витрина | Статика, неделя | 100 | 150 | 15 000р. | 100 | 23,81% | ||||||
| Статика, месяц | 420 | 105 | 44 000р. | 420 | 100% | ||||||||
| Государство и общество | Витрина | Статика, неделя | 80 | 138 | 11 000р. | 80 | 23,81% | ||||||
| Статика, месяц | 336 | 98 | 33 000р. | 336 | 100% | ||||||||
| Досуг и развлечения | Витрина | Статика, неделя | 1270 | 9 | 11 000р. | 1270 | 23,81% | ||||||
| Статика, месяц | 5334 | 6 | 33 000р. | 5334 | 100% | ||||||||
| Женский клуб | Витрина | Статика, неделя | 400 | 28 | 11 000р. | 400 | 23,81% | ||||||
| Статика, месяц | 1680 | 20 | 33 000р. | 1680 | 100% | ||||||||
| Закон и право | Витрина | Статика, неделя | 23 | 478 | 11 000р. | 23 | 23,81% | ||||||
| Статика, месяц | 97 | 342 | 33 000р. | 97 | 100% | ||||||||
| Интернет и связь | Витрина | Статика, неделя | 70 | 271 | 19 000р. | 70 | 23,81% | ||||||
| Статика, месяц | 294 | 190 | 56 000р. | 294 | 100% | ||||||||
| Красота и здоровье | Витрина | Статика, неделя | 920 | 12 | 11 000р. | 920 | 23,81% | ||||||
| Статика, месяц | 3864 | 9 | 33 000р. | 3864 | 100% | ||||||||
| Культура и искусство | Витрина | Статика, неделя | 740 | 15 | 11 000р. | 740 | 23,81% | ||||||
| Статика, месяц | 3108 | 11 | 33 000р. | 3108 | 100% | ||||||||
| Личные финансы | Витрина | Статика, неделя | 100 | 150 | 15 000р. | 100 | 23,81% | ||||||
| Статика, месяц | 420 | 105 | 44 000р. | 420 | 100% | ||||||||
| Медицина | Витрина | Статика, неделя | 170 | 35 | 11 000р. | 170 | 23,81% | ||||||
| Статика, месяц | 714 | 46 | 33 000р. | 714 | 100% | ||||||||
| Мода и стиль | Витрина | Статика, неделя | 160 | 69 | 11 000р. | 160 | 23,81% | ||||||
| Статика, месяц | 672 | 49 | 33 000р. | 672 | 100% | ||||||||
| Наука | Витрина | Статика, неделя | 37 | 297 | 11 000р. | 37 | 23,81% | ||||||
| Статика, месяц | 155 | 212 | 33 000р. | 155 | 100% | ||||||||
| Недвижимость | Витрина | Статика, неделя | 90 | 211 | 19 000р. | 90 | 23,81% | ||||||
| Статика, месяц | 378 | 148 | 56 000р. | 378 | 100% | ||||||||
| Непознанное | Витрина | Статика, неделя | 25 | 440 | 11 000р. | 25 | 23,81% | ||||||
| Статика, месяц | 105 | 314 | 33 000р. | 105 | 100% | ||||||||
| Новости и СМИ | Витрина | Статика, неделя | 610 | 18 | 11 000р. | 610 | 23,81% | ||||||
| Статика, месяц | 2562 | 13 | 33 000р. | 2562 | 100% | ||||||||
| Образование | Витрина | Статика, неделя | 260 | 42 | 11 000р. | 260 | 23,81% | ||||||
| Статика, месяц | 1092 | 30 | 33 000р. | 1092 | 100% | ||||||||
| Подросткам и детям | Витрина | Статика, неделя | 260 | 42 | 11 000р. | 260 | 23,81% | ||||||
| Статика, месяц | 1092 | 30 | 33 000р. | 1092 | 100% | ||||||||
| Путешествия | Витрина | Статика, неделя | 100 | 110 | 11 000р. | 100 | 23,81% | ||||||
| Статика, месяц | 420 | 79 | 33 000р. | 420 | 100% | ||||||||
| Работа и карьера | Витрина | Статика, неделя | 180 | 106 | 19 000р. | 180 | 23,81% | ||||||
| Статика, месяц | 756 | 74 | 56 000р. | 756 | 100% | ||||||||
| Религия | Витрина | Статика, неделя | 36 | 306 | 11 000р. | 36 | 23,81% | ||||||
| Статика, месяц | 151 | 218 | 33 000р. | 151 | 100% | ||||||||
| Семья и быт | Витрина | Статика, неделя | 45 | 244 | 11 000р. | 45 | 23,81% | ||||||
| Статика, месяц | 189 | 175 | 33 000р. | 189 | 100% | ||||||||
| Спорт | Витрина | Статика, неделя | 750 | 15 | 11 000р. | 750 | 23,81% | ||||||
| Статика, месяц | 3150 | 10 | 33 000р. | 3150 | 100% | ||||||||
| Справки | Витрина | Статика, неделя | 135 | 81 | 11 000р. | 135 | 23,81% | ||||||
| Статика, месяц | 567 | 58 | 33 000р. | 567 | 100% | ||||||||
| Строительство и ремонт | Витрина | Статика, неделя | 68 | 162 | 11 000р. | 68 | 23,81% | ||||||
| Статика, месяц | 286 | 116 | 33 000р. | 286 | 100% | ||||||||
| Торговля | Витрина | Статика, неделя | 130 | 85 | 11 000р. | 130 | 23,81% | ||||||
| Статика, месяц | 546 | 60 | 33 000р. | 546 | 100% | ||||||||
| Транспорт и логистика | Витрина | Статика, неделя | 26 | 423 | 11 000р. | 26 | 23,81% | ||||||
| Статика, месяц | 109 | 302 | 33 000р. | 109 | 100% | ||||||||
| Электронная техника | Витрина | Статика, неделя | 140 | 79 | 11 000р. | 140 | 23,81% | ||||||
| Статика, месяц | 588 | 56 | 33 000р. | 588 | 100% | ||||||||
| * все цены приведены без учёта НДС (18%) | |||||||||||||
Сезонные коэффициенты, применяемые к базовому прайс-листу:
| Месяц | Сезонный коэффициент |
|---|---|
| Январь | 0,60 |
| Февраль | 0,70 |
| Март | 1,00 |
| Апрель | 1,00 |
| Май | 1,00 |
| Июнь | 1,00 |
| Июль | 0,70 |
| Август | 0,70 |
| Сентябрь | 1,25 |
| Октябрь | 1,25 |
| Ноябрь | 1,25 |
| Декабрь | 1,25 |
необходимо предварительно согласовывать с Вашим клиентским менеджером.
*** Скидки для формата "Витрина" рассчитываются по методике ценообразования спецпроектов