Vzglyad.ru
| Вид размещения | Формат | Позиция | Контактов за единицу, К | СРТ,руб. | Стоимость*, руб. | Трафик в неделю/ в пакете/ в единицу статики, К | Доля мин. заказа в общем недельном трафике | Формат рекламных материалов | Размер (в килобайтах) | Таргетинг | Комментарий раздела | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГЕО | Ч | П/В | |||||||||||
| Пакет "Vip" | 100%х90 или 728х90 | Главная, Новости, Общество, Популярное | 650 | 240 | 156 000р. | 650 | 18,84% | Баннеры GIF, JPG, SWF | до 25 Кб | ||||
| Пакет "Коммерсант" | Главная, Экономика, Новости | 550 | 210 | 115 000р. | 550 | 15,94% | Баннеры GIF, JPG, SWF | до 25 Кб | |||||
| Пакет "Яппи" | Главная, Политика, Спорт, Культура | 440 | 210 | 92 400р. | 440 | 12,75% | Баннеры GIF, JPG, SWF | до 25 Кб | |||||
| Динамика, Пакет "400К" | 240х400 | Все страницы | 400 | 320 | 128 000р. | 400 | 12,54% | Баннеры GIF, JPG, SWF | до 25 Кб | ||||
| Динамика, Пакет "600К" | Все страницы | 600 | 295 | 177 000р. | 600 | 18,81% | Баннеры GIF, JPG, SWF | до 25 Кб | |||||
| Динамика, Пакет "800К" | Все страницы | 800 | 245 | 196 000р. | 800 | 25,08% | Баннеры GIF, JPG, SWF | до 25 Кб | + | + | |||
| Динамика, Пакет "1000К" | Все страницы | 1 000 | 210 | 210 000р. | 1 000 | 31,35% | Баннеры GIF, JPG, SWF | до 25 Кб | + | + | |||
| Динамика | Все страницы | 1 | 350 | 350р. | 3 190 | 3,13% | Баннеры GIF, JPG, SWF | до 25 Кб | + | + | |||
| Динамика | 320х320 | Главная страница, "Уголок" | 1 | 800 | 800р. | 1 400 | 7,14% | + | Минимальный заказ 50К, F=1 в сутки |
||||
| Динамика | Full Screen | Главная страница | 1 | 1800 | 1 800р. | 1 400 | 7,14% | + | Минимальный заказ 50К, F=1 в сутки |
||||
| Динамика | 240х400 + 100%х90 | Все страницы, "Топор" | 1 | 650 | 650р. | 3 190 | 3,13% | Минимальный заказ 50К | |||||
| * все цены приведены без учёта НДС (18%) | |||||||||||||
Сезонные коэффициенты, применяемые к базовому прайс-листу:
| Месяц | Сезонный коэффициент |
|---|---|
| Январь | 0,60 |
| Февраль | 0,70 |
| Март | 1,00 |
| Апрель | 1,00 |
| Май | 1,00 |
| Июнь | 1,00 |
| Июль | 0,70 |
| Август | 0,70 |
| Сентябрь | 1,25 |
| Октябрь | 1,25 |
| Ноябрь | 1,25 |
| Декабрь | 1,25 |
НАЦЕНКИ**
| Конкуренты, Совместное размещение | |
|---|---|
| Размещении двух и более рекламодателей на одном рекламном материале | 50% |
| Таргетинги | |
| Гео | 25% |
| Частота | 15% |
необходимо предварительно согласовывать с Вашим клиентским менеджером.